<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mariana Ochs Design</title>
	<atom:link href="http://www.modesign.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modesign.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 10:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Great work from Hong Kong</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2009/07/16/great-work-from-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2009/07/16/great-work-from-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[covers]]></category>
		<category><![CDATA[edipresse]]></category>
		<category><![CDATA[fahey+ochs]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Here are couple of recent Hong Kong Tatler covers, the project that never stops giving back. Just the latest in a series of stunning layouts produced by the Hong Kong team after Maryjane Fahey and I redesigned the magazine back in 2007. It is a tremendous joy to keep seing ever more beautiful iterations of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="Tatler_160709" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/Tatler_1607091.png" alt="Tatler_160709" width="480" height="321" /></p>
<p>Here are couple of recent Hong Kong Tatler covers, the project that never stops giving back. Just the latest in a series of stunning layouts produced by the Hong Kong team after Maryjane Fahey and I redesigned the magazine back in 2007. It is a tremendous joy to keep seing ever more beautiful iterations of our design. Yo, Hong Kong, you guys are fantastic – and we are thrilled to be a part of this story.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2009/07/16/great-work-from-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore e Keynote</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2007/07/03/al-gore-e-keynote/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2007/07/03/al-gore-e-keynote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Queridos ouvintes, peço desculpas pelo sumiço, mas uma viagem de trabalho a Washington me fez cair de férias na Big Apple e aí&#8230; bem, as distrações são muitas. Agradeço de coração a quem não desistiu de passar por aqui, e agora começo as postar as novidades. Ser engajado finalmente ficou na moda na América. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="2006_07_03_algore" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/2006_07_03_algore1.jpg" alt="2006_07_03_algore" width="301" height="241" /></p>
<p>Queridos ouvintes, peço desculpas pelo sumiço, mas uma viagem de trabalho a Washington me fez cair de férias na Big Apple e aí&#8230; bem, as distrações são muitas. Agradeço de coração a quem não desistiu de passar por aqui, e agora começo as postar as novidades.</p>
<p>Ser engajado finalmente ficou na moda na América. O sentimento anti-Bush impera nas ruas e bares de NY, nas revistas, nos palcos e no cinema. Estão em cartaz alguns grandes documentários; um deles se chama <a href="http://www.climatecrisis.net/" target="_blank">An Incovenient Truth</a> e é o registro de uma palestra sobre a crise do aquecimento global que o ex-quase Al Gore vem mostrando pelo país, e é muito impressionante. Além do que é uma ótima vitrine para o <a href="http://www.apple.com/iwork/keynote/" target="_blank">Keynote,</a> que vem a ser o PowerPoint muito mais versátil e elegante da Apple. Os gráficos e animações são simples mas contundentes, e Gore conduz o assunto de forma clara e com muito carisma. Esta é a primeira vez que <a href="http://www.apple.com/hotnews/articles/2006/05/inconvenienttruth/" target="_blank">um longa-metragem foi criado</a> usando o Keynote, e o resultado é surpreendente. Vejam <a href="http://presentationzen.blogs.com/presentationzen/2006/06/duarte_design_h.html" target="_blank">aqui</a> uma entrevista com a equipe de designers que criou a apresentação do quase-presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2007/07/03/al-gore-e-keynote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gig Posters</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/gig-posters/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/gig-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 03:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas & Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[As paredes, nas grandes metrópoles, têm vida. Nesses murais multicoloridos se igualam, democraticamente, anunciantes corporativos e bandas indie, diretores de arte famosos e artistas anônimos, em grandes galerias de arte ao ar livre. Um grande depósito dessa energia visual está em GigPosters, uma comunidade com posters de gigs do mundo inteiro (63 mil imagens na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/gigposters5.0.jpg" alt="gigposters5.0" title="gigposters5.0" width="473" height="213" class="alignnone size-full wp-image-88" /></p>
<p>As paredes, nas grandes metrópoles, têm vida. Nesses murais multicoloridos se igualam, democraticamente, anunciantes corporativos e bandas indie, diretores de arte famosos e artistas anônimos, em grandes galerias de arte ao ar livre. Um grande depósito dessa energia visual está em GigPosters, uma comunidade com posters de gigs do mundo inteiro (63 mil imagens na minha última visita). De Ben Harper no Central Park a um show de punk rock em um bar underground na Noruega, está tudo lá. Procure por banda, cidade ou designer, ou simplesmente comece pelos mais recentes (452 posters nos últimos 10 dias), para uma incrível viagem por todos os estilos musicais e visuais possíveis. Ah sim, e me digam se essa não é a mais abrangente e infinita enciclopédia de nomes de bandas obscuras&#8230; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/gig-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Arte das Versões</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/a-arte-das-versoes/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/a-arte-das-versoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 03:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Matthew Curry e Neal Ashby são os dois artistas de Washington DC que criaram a embalagem de Art of Versions, o novo CD de remixes e reinterpretações do Thievery Corporation. O CD chama a atenção não só pela riqueza de suas colagens sonoras, mas também pela textura e complexidade das ilustrações presentes na capa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/versions.jpg" alt="versions" title="versions" width="189" height="283" class="alignnone size-full wp-image-93" /></p>
<p>Matthew Curry e Neal Ashby são os dois artistas de Washington DC que criaram a embalagem de Art of Versions, o novo CD de remixes e reinterpretações do Thievery Corporation. O CD chama a atenção não só pela riqueza de suas colagens sonoras, mas também pela textura e complexidade das ilustrações presentes na capa e no encarte. Inspirados no na clássica colagem em PB de Klaus Voorman para Revolver, dos Beatles, Matthew e Neal juntaram centenas de fotos dos músicos e de modelos, ilustrações, desenhos feitos à mão e no computador e até clip art para compor as delicadas e surreais paisagens, em um processo longo e complexo. Para nossa sorte, os dois artistas decidiram documentar o projeto neste hotsite, que detalha a inspiração, os elementos utilizados, e mostra algumas das 25 versões diferentes de capa que foram apresentadas até chegar à versão final. Uma aula de processo para quem acha que o bom design não requer sangue, suor e lágrimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/09/06/a-arte-das-versoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floresta Urbana</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/floresta-urbana/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/floresta-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 17:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[O projeto Urban Forest apresenta 185 banners criados por alguns dos mais badalados artistas, designers, fotógrafos e ilustradores do mundo, para divulgar a causa ecológica. Os banners, &#8220;plantados&#8221; em plena Times Square em NY, têm como tema as árvores – e trazem para uma das mais caóticas interseções urbanas do mundo ocidental imagens e metáforas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="urbantrees" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/urbantrees1.jpg" alt="urbantrees" width="122" height="255" /></p>
<p>O projeto <a href="http://www.urbanforestproject.org/" target="_blank">Urban Forest</a> apresenta 185 banners criados por alguns dos mais badalados artistas, designers, fotógrafos e ilustradores do mundo, para divulgar a causa ecológica. Os banners, &#8220;plantados&#8221; em plena Times Square em NY, têm como tema as árvores – e trazem para uma das mais caóticas interseções urbanas do mundo ocidental imagens e metáforas instigantes, formando uma verdadeira floresta conceitual. Os banners originais ficarão em exposição até o final de outubro, quando serão reciclados na forma de bolsas e sacolas e leiloados em prol de projetos de educação em artes visuais. Os 185 banners podem ser vistos no site do projeto, que oferece também <a href="http://www.urbanforestproject.org/shop/" target="_blank">camisetas com as imagens</a>. Uma ótima causa, e um ótimo conceito, assinado pelo <a href="http://www.aigany.org/" target="_blank">AIGA de Nova York</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/floresta-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potências de Dez</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/potencias-de-dez/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/potencias-de-dez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 17:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Powers of Ten é um curta dirigido por Charles e Ray Eames, o genial e inquieto casal de arquitetos-designers-artistas-inventores. O casal criou esse filme de 9 minutos em 1977, para a IBM, como uma exploração do relativo tamanho das coisas, do nível cósmico ao microscópico. A câmera começa focando um homem adormecido sobre uma toalha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="powers10" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/powers10.jpg" alt="powers10" width="200" height="198" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qeub0oUvxaA" target="_blank">Powers of Ten</a> é um curta dirigido por <a href="http://www.eamesoffice.com/index2.php" target="_blank">Charles e Ray Eames</a>, o genial e inquieto casal de arquitetos-designers-artistas-inventores. O casal criou esse filme de 9 minutos em 1977, para a IBM, como uma exploração do relativo tamanho das coisas, do nível cósmico ao microscópico. A câmera começa focando um homem adormecido sobre uma toalha de piquenique, e, em uma só tomada, se afasta a uma escala de dez vezes a cada dez segundos, até a beirada do universo; em seguida, as imagens se aproximam, na mesma escala, até o nível do átomo. Um belíssimo trabalho, e um clássico imperdível. Desenhos do storyboard, fotos de still e outros detalhes de produção estão <a href="http://powersof10.com/index.php?mod=explore" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/potencias-de-dez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais fontes em uso</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/hello-world/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Com o sucesso do seu post sobre as fontes da revista Blueprint, o FontShop resolveu nos agraciar com mais uma rodada de belas fontes em projetos editoriais idem. Desta vez são seis revistas, e uma lição de como usar a tipografia para criar uma identidade editorial forte. O segredo, senhoras e senhores, está no equilíbrio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/icon.jpg" alt="icon" title="icon" width="380" height="170" class="alignnone size-full wp-image-95" /></p>
<p>Com o sucesso do seu post sobre as fontes da revista Blueprint, o FontShop resolveu nos agraciar com mais uma rodada de belas fontes em projetos editoriais idem. Desta vez são seis revistas, e uma lição de como usar a tipografia para criar uma identidade editorial forte. O segredo, senhoras e senhores, está no equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo, entre o exagero e a discrição, entre o vintage e o moderno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/09/05/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posters pela paz</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/07/03/posters-pela-paz/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/07/03/posters-pela-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ainda no clima engajado que impera nesta grande cidade, a galeria da AIGA apresenta uma ótima exposição de posters políticos do mundo inteiro, chamada The Graphic Imperative (Posters Internacionais pela Paz, Justiça e o Meio-Ambiente 1965-2005). São 120 imagens eloquentes criados por designers de lugares tão diversos como Jamaica, Suécia, Russia, Cuba, Irã ou Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="peaceposter" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/peaceposter.jpg" alt="peaceposter" width="184" height="227" /></p>
<p>Ainda no clima engajado que impera nesta grande cidade, a galeria da AIGA apresenta uma ótima exposição de posters políticos do mundo inteiro, chamada <a href="http://www.thegraphicimperative.org/" target="_blank">The Graphic Imperative</a> (Posters Internacionais pela Paz, Justiça e o Meio-Ambiente 1965-2005). São 120 imagens eloquentes criados por designers de lugares tão diversos como Jamaica, Suécia, Russia, Cuba, Irã ou Estados Unidos, e que comprova a força dessa mídia tão antiga. Ah, sim, e seguindo as novas diretrizes da AIGA, a exposição está inteirinha disponível online.</p>
<p>Aproveitei a visita à AIGA para pegar o anuário Year in Design 26, com os melhores trabalhos de 2005, que também já está <a href="http://designarchives.aiga.org/" target="_blank">disponível online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/07/03/posters-pela-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo tipográfico na Web</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/estilo-tipografico-na-web/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/estilo-tipografico-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[“Como a oratória, música, dança ou caligrafia – como qualquer coisa que concede sua graça à linguagem – a tipografia é uma arte que pode ser deliberadamente mal utilizada.” Assim começa, na minha tradução tosca, o livro The Elements of Typographic Style, que deve ser lido por qualquer pessoa que lida com artes gráficas. Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-167" title="2006_06_14_typostyle" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/2006_06_14_typostyle.jpg" alt="2006_06_14_typostyle" width="152" height="227" /></p>
<p>“Como a oratória, música, dança ou caligrafia – como qualquer coisa que concede sua graça à linguagem – a tipografia é uma arte que pode ser deliberadamente mal utilizada.” Assim começa, na minha tradução tosca, o livro <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0881792063/clagnut-20/103-7511456-7893440" target="_blank">The Elements of Typographic Style</a>, que deve ser lido por qualquer pessoa que lida com artes gráficas. Desde sua publicação em 1997 por Robert Bringhurst, o pequeno manual com dicas práticas e princípios virou uma referência no assunto, indicado por todos os pesos-pesados da tipografia (versão em português, Elementos do Estilo Tipográfico, disponível no <a href="http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&amp;ProdTypeId=1&amp;ProdId=295844&amp;ST=SE" target="_blank">Submarino</a>).</p>
<p>Os princípios descritos no livro dizem respeito não só à legibilidade como à graça, beleza, equilíbrio e harmonia – noções que até há pouco não faziam parte das preocupações de muitos webdesigners, sempre com a desculpa de que a tecnologia não permite a aplicação da boa tipografia. Pois agora Richard Rutter, um webdesigner inglês, decidiu aplicar todos os princípios descritos no livro, um a um, à <a href="http://webtypography.net/" target="_blank">tipografia na web</a>, incluindo dicas e até linhas de código para obter os resultados descritos com html e css. Leiam só as citações do livro original, ou usem os princípios na web, mas leiam, porque as dicas são fundamentais, e esse é mais um daqueles sites que valem por um curso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/estilo-tipografico-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSA Design</title>
		<link>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/csa-design/</link>
		<comments>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/csa-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modesign.com/wp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Nos anos 90, as promoções criadas por Charles Anderson para a French Paper eram disputadas a tapa nos melhores escritórios de design americanos. Os livros, calendários, baralhos e outros brindes eram deliciosos exemplos do trabalho desse diretor de arte, que sabe misturar como ninguém elementos retrô e contemporâneos, arte e comércio, branding eficaz e humor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="2006_06_14_csadesign" src="http://www.modesign.com/wp/wp-content/uploads/2006_06_14_csadesign.jpg" alt="2006_06_14_csadesign" width="354" height="226" /></p>
<p>Nos anos 90, as promoções criadas por Charles Anderson para a French Paper eram disputadas a tapa nos melhores escritórios de design americanos. Os livros, calendários, baralhos e outros brindes eram deliciosos exemplos do trabalho desse diretor de arte, que sabe misturar como ninguém elementos retrô e contemporâneos, arte e comércio, branding eficaz e humor. A <a href="http://www.csadesign.com/index.html" target="_blank">CSA Design</a> foi uma das grandes responsáveis pela introdução de algumas idéias que até hoje estão por aí: a utilização da arte comercial anômima de eras passadas, dos “erros” e das provas de gráfica, a reabilitação de fontes decorativas e bem-humoradas. Vale a pena passear pelo ótimo portfolio desse escritório que criou um estilo e até hoje se mantém influente – a parte de <a href="http://www.csadesign.com/pack.html" target="_blank">embalagens</a> é um must. Ah, sim, Charles Anderson é também o criador da <a href="http://modesign.blogspot.com/2006/03/inspirao-pop.html#comments" target="_blank">CSA Images</a>, o arquivo de imagens super-pop que já apresentamos aqui no blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modesign.com/wp/2006/06/14/csa-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
